Technologie pro profesionály
PDF - PŘESTAŇTE INSTALOVAT R404A A R507!
PDF - Přehled změn od 1. ledna 2020 článek
PDF - Přehled změn od 1. ledna 2020 prezentace
PDF - Vyjádření MŽP o přepravě znovuzískaných chladiv
Co je od 1.1.2020 zakázáno
Co bude povoleno.
Nabízíme chladiva pro chladírenské a klimatizační jednotky ve vratných tlakových nádobách (lahvích a sudech), viz tabulka níže:
Chladivo: | Obchodní název: | Bod varu: | Chem. složení: | Náhrada za: | GWP: | Použití pro: | |||||
R134a | Daikin 134a | -26°C | neuvedeno | R12 | 1 430 | autoklimatizace | |||||
R404A | Daikin 404A | -46,4 °C | neuvedeno | R22, R502 | 3 922 | - | |||||
R407C | Daikin 407C | -43,8 °C | směs plynů | - | 1 774 | klimatizace a tep. Čerpadla | |||||
R23 | 23 | -82,0 °C | - | R13 | 14 800 | - | |||||
R410A | Daikin 410A | -51,5 °C | směs plynů | - | 2 088 | klimatizace | |||||
R600a | Izobutan | -11,7 °C | - | - | 3 | - | |||||
R290 | Propan | -42,1 °C | - | - | 3 | - | |||||
R407H | Daikin 407H | -44,6 °C | směs plynů | R404A | 1 495 | - | |||||
R449A | Opteon XP40 | -46,2 °C | směs plynů | R404A | 1 397 | - | |||||
R452A | Opteon XP44 | - | - | R404A | 2 140 | - | |||||
R448A | Solstice N40 | -49,5 °C | směs plynů | R404A | 1 387 | - | |||||
R744 | CO2 | - | - | - | 1 | - | |||||
R1234ze | Solstice 1234ze | - | - | R134a | 7 | autoklimatizace | |||||
R1234yf | Solstice 1234yf | - | - | R134a | 4 | autoklimatizace | |||||
R454B | Opteon XL 41 | - | - | - | 460 | - | |||||
R454C | Opteon XL 20 | - | - | - | 148 | - | |||||
R450A | Solstice N-13 | - | - | - | 603 | - | |||||
R455A | Solstice L-40X | - | - | - | 148 | - | |||||
R454A | Opteon XL 40 | - | - | - | 239 | - | |||||
R452B | Opteon XL 55 | - | - | - | 698 | - | |||||
R514A | Opteon XP 30 | - | - | R134a | 596 | - | |||||
R32 | Daikin 32 | - | - | - | 675 | - | |||||
R449C | Opteon XP 20 | - | - | - | 1 147 | - | |||||
R463A | Opteon XP 41 | - | - | - | 1 397 | - | |||||
R513A | Opteon XP 10 | - | - | R134a | 573 | - |
Chladiva dodáváme v našich lahvích a sudech o objemech: 12, 27, 61, 600 a 900 litrů.
Zápůjční doba nádob je neomezená (viz Smlouva o pronájmu tlakových nádob), první tři měsíce zdarma, zápůjční poplatek je 1,5 - 3,0 Kč / den, záloha nebo případný prodej lahve.
Chladiva plníme také do Vašich lahví, které odpovídají stanoveným bezpečnostním předpisům.
Podrobné technické informace k vybranému typu výrobku, aktuální cenovou nabídku, dodací a platební podmínky a další podrobné údaje Vám rádi sdělíme na požádání, viz kontakty níže:
KOVOSLUŽBA OTS, a. s.
Prodejní sklad VRAŇANY
277 07 Vraňany 108
Prodejní doba: Po-Pá 7-15 hod., V sezóně od května do září: Po-Pá 7-16 hod.
technik OTS Chlazení, J. PEŠEK, tel.: 604 944 985
vedoucí OTS Chlazení, J. HOLAJ, tel.: 603 820 015
e-mail: chlazeni-vranany@kovosluzbaots.cz